Rezultatele obţinute de participanţii la examenul de admitere pentru obţinerea Licenţei C-UEFA (24 admişi şi doi respinşi din cauza absenţei!) au fost următoarele:
1BERINDEIE NICOLAE 8.65 (teoretic) 5 (practic joc) / 9 (practice circuit) = 7.00 7.83 (media finală) ADMIS
2BOANCĂȘ SEPTIMIU VASILE 9.10 8 / 10 = 9.00 9.05 ADMIS
3BUTNAR ALIN GHEORGHE 8.20 6 / 10 = 8.00 8.10 ADMIS
4CIOBOATĂ LUCIAN 8.65 6 / 9 = 7.50 8.08 ADMIS
5CLEP PETRU OVIDIU 8.65 9 / 10 = 9.50 9.08 ADMIS
6COMȘA DORIN 8.65 8 / 10 = 9.00 8.83 ADMIS
7CORPADE CLAUDIU EMIL 9.65 8 / 10 = 9.00 9.33 ADMIS
8COSTEA CĂTĂLIN 8.20 7 / 10 = 8.50 8.35 ADMIS
9GHIȘA NICOLAE ȘTEFAN 9.10 7 / 10 = 8.50 8.80 ADMIS
10GROZA MIRCEA AUREL 8.20 8 / 10 = 9.00 8.60 ADMIS
11HĂPRIAN ADRIAN 9.10 9 / 10 = 9.50 9.30 ADMIS
12JOLDEȘ PAUL 8.65 9 / 10 = 9.50 9.08 ADMIS
13MAIER LUCIAN 9.10 7 / 10 = 8.50 8.80 ADMIS
14MAXIM MARIUS 7.70 8 / 10 = 9.00 8.35 ADMIS
15MĂRGINEAN ALEXANDRU CRISTIAN 9.10 10 / 10 = 10.00 9.55 ADMIS
16NEGHIU GEORGIANA ALEXANDRA 9.10 8 / 10 = 9.00 9.05 ADMIS
17MĂRGINEAN GHEORGHE 9.10 6 / 8 = 7.00 8.05 ADMIS
18MUREȘAN MIHAI CĂLIN 9.10 6 / 9 = 7.50 8.30 ADMIS
19NICULAȘ EUGEN RAREȘ 9.10 7 / 8 = 7.50 8.30 ADMIS
20OARGA IOAN 9.10 9 / 10 = 9.50 9.30 ADMIS
21PAȘCA IGNA DOREL PETRU 9.10 9 / 10 = 9.50 9.30 ADMIS
22ȘENDRONI COSMIN 8.65 8 / 9 = 8.50 8.58 ADMIS
23STAN TUDOR 9.10 6 / 6 = 6.00 7.55 ADMIS
24ȘAUCA TUDOR 8.65 10 / 10 = 10.00 9.33 ADMIS
25NICOARĂ ADRIAN Absent Absent 0 RESPINS
26SCHIAU GHEORGHE Absent Absent 0 RESPINS
– Membrii comisiei de examinare: Hancăș Alin, Bicheși Adrian, Ilie Ioan, Petropulos Cristian, Vodă Alexandru și Țîra Mihai;
– Membrii comisiei de soluționare a contestațiilor: Hulea Ovidiu, Dăscălescu Mihai și Popa Daniel;
– Contestații se pot depune până joi -20.12.2018- ora 15:00, la sediul AJF Alba. (ajfalba.ro)

