Juniori A1, etapa a 12-a! CS Zlatna-singura cu maximum de puncte și Olimpia Aiud-scorul rundei, râmân liderii neînniși ai celor două serii! VEZI AICI rezultatele și clasamentele!

Rezultate, Seria 1: Euro Șpring 2 : 1 Sportul Petrești, CSO Cugir 1 : 6 CS Zlatna, Energia Săsciori 0 : 1 Viitorul Spicul Daia Română, Cuprirom Abrud 2 : 4 Unirea Juniors. (ajfalba.ro)

CLASAMENT

1CS Zlatna                  11        11        0          0          123 – 11           112      33p

2CSO Cugir                11        9          0          2          92 – 17             75        27p

3Sportul Petrești         11        7          0          4          53 – 16             37        21p

4Unirea Juniors           10        7          0          3          65 – 29             36        21p

5Euro Șpring               11        4          0          7          29 – 46             -17       12p

6Viitorul Spicul Daia 10        4          0          6          20 – 40             -20       12p

7Transalpina Șugag     10        3          0          7          28 – 56             -28       9p

8Cuprirom Abrud       11        3          0          8          29 – 72             -43       9p

9Energia Săsciori        11        0          0          11        11 – 163           -152     0p

Rezultate, Seria a 2-a: Voința Stremț 1 : 0 AFC Metalu 2016 Aiud, CS Arieșul Apuseni Baia de Arieș (foto) 9 : 1 Rapid CFR Teiuș, Olimpia Aiud 12 : 1 CIL Blaj, CSȘ Blaj 7 : 0 CS Ocna Mureș, Viitorul Sântimbru – Fortuna Lunca Mureșului (se joacă vineri 17 noiembrie de la ora 14.45).

CLASAMENT

1Olimpia Aiud            12        11        1          0          93 – 12             81        34p

2CSȘ Blaj                   12        11        0          1          70 – 14             56        33p

3CS Ocna Mureș         12        7          0          5          47 – 21             26        21p

4Viitorul Sîntimbru     11        6          2          3          53 – 27             26        20p

5Arieșul Apuseni        12        6          2          4          34 – 31             3          20p

6Rapid CFR Teiuș      12        4          1          7          29 – 66             -37       13p

7Metalu 2016 Aiud     12        3          2          7          26 – 34             -8         11p

8Voința Stremț            12        3          2          7          20 – 58             -38       11p

9CIL Blaj                    12        1          2          9          18 – 66             -48       5p

10Fortuna Lunca Mureșului    11        0          2          9          10 – 71             -61       2p

 

Lasă un răspuns