În şedinţa Biroului Exectiv a Asociaţiei Judeţene de Fotbal Alba care a avut loc pe 18 ianuarie s-a stabilit lista cuprinzând taxele, vizele şi cuantumul acestora privind cluburile, arbitri, antrenorii şi jucătorii, valabilă în perioada 18 ianuarie – 31 decembrie 2016! VEZI MAI JOS ce cuprinde lista cu pricina! (Biroul Executiv al AJF Alba)
| Nr. Crt. | Specificația | Cuantumul (lei) | |||
| Liga A IV-a | Liga A V-a | Liga A VI-a | Juniori | ||
| 1 | Cotizația anuală | 150 | 100 | 70 | 50 |
| 2 | Viza anuală | 200 | 150 | 100 | 50 |
| 3 | Taxă participare în campionat | 450 | 350 | 250 | 100 |
| 5 | Taxă de legitimare | 25 | 20 | 15 | 10 |
| 6 | Taxă carnet nou sau expirat | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 7 | Taxă fișă personală de evidență | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Viză anuală jucător | 25 | 20 | 15 | 10 |
| 9 | cv legitimare jucător (5+6+7+8) | 55 | 45 | 35 | 25 |
| 10 | Taxă carnet distrus/pierdut (duplicat) | 60 | 50 | 40 | 30 |
| 11 | Taxă preschimbare carnet (term. junioratului) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 12 | Taxă transfer/ jucător | 100 | 70 | 60 | 40 |
| 13 | Taxă licență jucător | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 14 | Taxă eliberare fișa sportivului | ||||
| 15 | Liga 1 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 16 | Liga 2 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 17 | Liga 3 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 18 | Alte AJF-uri | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 19 | Juniori | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 20 | Taxă afiliere echipă la AJF Alba | 500 | 500 | 500 | 250 |
| 21 | Taxă reafiliere | 800 | 800 | 800 | 500 |
| 22 | Viză anuală antrenori | 70 | 60 | 50 | 40 |
| 23 | Taxă curs Licența C UEFA | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 24 | Taxă reânoire licența C UEFA | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 25 | Taxă contract/convecție antrenor | 100 | 70 | 60 | 40 |
| 26 | Taxă schimbare denumire sau localitate | 350 | 250 | 150 | 75 |
| 27 | Taxă contestație joc | 20 | 10 | 5 | 5 |
| 28 | Taxă Comisia pentru Statutul Jucătorului | 150 | 100 | 75 | 50 |
| 29 | Taxă Comisia de Apel | 200 | 140 | 100 | 60 |
LISTĂ TAXE BAREM ARBITRAJ/OBSERVARE (SUMA NETĂ/lei)
| NR. CRT. | ARBITRU/ ARBITRUASISTENT/ OBSERVATOR | Liga IV | Liga V | Juniori A1 | Juniori C | Juniori D | Juniori E | Fotbal în Sală |
| 1. | ARBITRU | 110 | 75 | 45 | 45 | 35 x 2 | 10 x 2 | 15 x 2 |
| 2. | ARBITRU ASISTENT 1 | 80 | 55 | 35 | 35 | – | – | – |
| 3. | ARBITRU ASISTENT 2 | 80 | 55 | 35 | 35 | – | – | – |
| 4. | OBSERVATOR | 80 | 60 | 20 | – | – | – | 5 |
| 5. | TOTAL | 350 | 245 | 135 | 115 | 70 | 20 | 35 |
NOTĂ: La suma totală a baremului se va adăuga baremul de transport (unul pentru întreaga brigadă) care se calculează pentru un consum de 10 % /L combustibil (5 lei).
VIZE ANUALE -2016-
| NR.CRT. | ARBITRU/ ARBITRU ASISTENT/OBSERVATOR | LIGA IV | LIGA V |
| 1. | ARBITRU | 55 | 45 |
| 2. | ARBITRU ASISTENT | 45 | 40 |
| 3. | OBSERVATOR | 45 | 40 |
| 4. | ARBITRU FEMEIE | 50 | 40 |
| 5. | ARBITRU ASISTENT FEMEIE | 40 | 35 |
| 6. | OBSERVATOR FEMEIE | 40 | 35 |
| 7. | TAXĂ APEL | 200 | 150 |
| 8. | TAXĂ CURSANT | 50 (inclus Legile Jocului.) | |
NOTĂ: – BAREM JOC AMICAL : LIGA III 150 LEI + transport, LIGA IV 100 LEI + transport, LIGA V 80 LEI + transport, JUNIORI 50 LEI + transport

