Juniori A1, etapa a 9-a! Rezultate, clasamente! Miercurea viitoare derby-uri la Ocna Mureş, Aiud şi Sebeş!

Seria 1 Rapid CFR Teiuș 1 : 2 CS Ocna Mureș, CIL Blaj 1 : 5 Euro Șpring, Viitorul Sântimbru 2 : 2 CSŞ Blaj, Olimpia Aiud 10 : 0 Gaz Metan Valea Lungă, ACS Viitorul Spicul 2014 1 : 6 Dalia Sport Daia Română. Miercuri, 11 noiembrie se joacă Olimpia Aiud    – CSŞ Blaj respectiv CS Ocna Mureş – Euro Şping. (ajfalba.ro)

CLASAMENT

1Euro Șpring                9          8          1          0          40 – 8   32        25p

2CSŞ Blaj                    9          6          3          0          39 – 13             26        21p

3CS Ocna Mureș         9          6          1          2          44 – 22             22        19p

4Olimpia Aiud 9          6          0          3          59 – 13             46        18p

5Viitorul Sântimbru       9          5          1          3          37 – 16             21        16p

6Dalia Sport Daia         9          4          0          5          24 – 25             -1         12p

7Rapid CFR Teiuș       9          3          0          6          27 – 29             -2         9p

8Gaz Metan V. L.        9          3          0          6          21 – 36             -15       9p

9Viitorul Spicul 2014    9          1          0          8          9 – 94   -85       3p

10CIL Blaj                   9          0          0          9          10 – 54             -44       0p

Seria a 2-a CS Zlatna 2 : 1 Inter Ciugud, ASC Pianu 2013 5 : 1 Mureșul Vințu de Jos, Cuprirom Abrud 1 : 4 AFC Unirea 1924 Alba Iulia (Ioniţă respectiv D. Dup 2, Oţoiu şi Ispas), ACS Surianu 1945 Sebes 6 : 1 CS Arieșul Apuseni Baia de Aries. Miercuri, 11 noiembrie, în Arinii Sebeşului se joacă Şurianu Sebeş – Unirea Alba Iulia.

CLASAMENT

1Unirea Alba Iulia         8          8          0          0          54 – 10             44        24p

2Şurianu 1945 Sebes    8          7          0          1          42 – 12             30        21p

3Cuprirom Abrud         8          4          1          3          21 – 19             2          13p

4Arieșul Apuseni          8          3          2          3          22 – 27             -5         11p

5Energia Săsciori          8          3          0          5          21 – 32             -11       9p

6ASC Pianu 2013        8          3          0          5          17 – 32             -15       9p

7CS Zlatna                   8          2          1          5          7 – 19   -12       7p

8Inter Ciugud               8          2          1          5          14 – 29             -15       7p

9Mureșul Vințu            8          1          1          6          17 – 35             -18       4p

Lasă un răspuns