Programul partidelor din partea a doua a sezonului arată astfel (ajfalba.ro):
| Etapa 10 2025-03-23 16:00 PM | ACS Crăciunel | – : – | CS Spicul Bucerdea |
| Etapa 10 2025-03-23 16:00 PM | ACS Oiejdea | – : – | ACS Gaz Metan Valea Lungă |
| Etapa 10 2025-03-23 16:00 PM | ACS Olimpia Petrisat | – : – | ACS Sânmiclăuș |
| Etapa 10 2025-03-23 16:00 PM | ACS Nicolae Linca Cergău | – : – | ACS Dacia Mihalț |
| Etapa 10 2025-03-23 16:00 PM | ACS Viitorul Biia | – : – | ACS Târnavele Tiur |
| Etapa 11 2025-03-30 17:00 PM | ACS Gaz Metan Valea Lungă | – : – | ACS Târnavele Tiur |
| Etapa 11 2025-03-30 17:00 PM | ACS Sânmiclăuș | – : – | ACS Nicolae Linca Cergău |
| Etapa 11 2025-03-30 17:00 PM | CS Spicul Bucerdea | – : – | ACS Oiejdea |
| Etapa 11 2025-03-30 17:00 PM | ACS Olimpia Petrisat | – : – | ACS Viitorul Biia |
| Etapa 11 2025-03-30 17:00 PM | ACS Dacia Mihalț | – : – | ACS Crăciunel |
| Etapa 12 2025-04-06 17:00 PM | ACS Olimpia Petrisat | – : – | ACS Nicolae Linca Cergău |
| Etapa 12 2025-04-06 17:00 PM | ACS Viitorul Biia | – : – | ACS Gaz Metan Valea Lungă |
| Etapa 12 2025-04-06 17:00 PM | ACS Crăciunel | – : – | ACS Sânmiclăuș |
| Etapa 12 2025-04-06 17:00 PM | ACS Oiejdea | – : – | ACS Dacia Mihalț |
| Etapa 12 2025-04-06 17:00 PM | ACS Târnavele Tiur | – : – | CS Spicul Bucerdea |
| Etapa 13 2025-04-13 17:00 PM | ACS Dacia Mihalț | – : – | ACS Târnavele Tiur |
| Etapa 13 2025-04-13 17:00 PM | ACS Olimpia Petrisat | – : – | ACS Crăciunel |
| Etapa 13 2025-04-13 17:00 PM | ACS Sânmiclăuș | – : – | ACS Oiejdea |
| Etapa 13 2025-04-13 17:00 PM | CS Spicul Bucerdea | – : – | ACS Gaz Metan Valea Lungă |
| Etapa 13 2025-04-13 17:00 PM | ACS Nicolae Linca Cergău | – : – | ACS Viitorul Biia |
| Etapa 14 2025-04-27 17:00 PM | ACS Târnavele Tiur | – : – | ACS Sânmiclăuș |
| Etapa 14 2025-04-27 17:00 PM | ACS Viitorul Biia | – : – | CS Spicul Bucerdea |
| Etapa 14 2025-04-27 17:00 PM | ACS Gaz Metan Valea Lungă | – : – | ACS Dacia Mihalț |
| Etapa 14 2025-04-27 17:00 PM | ACS Crăciunel | – : – | ACS Nicolae Linca Cergău |
| Etapa 14 2025-04-27 17:00 PM | ACS Oiejdea | – : – | ACS Olimpia Petrisat |
| Etapa 15 2025-05-04 18:00 PM | ACS Crăciunel | – : – | ACS Viitorul Biia |
| Etapa 15 2025-05-04 18:00 PM | ACS Nicolae Linca Cergău | – : – | ACS Oiejdea |
| Etapa 15 2025-05-04 18:00 PM | ACS Dacia Mihalț | – : – | CS Spicul Bucerdea |
| Etapa 15 2025-05-04 18:00 PM | ACS Olimpia Petrisat | – : – | ACS Târnavele Tiur |
| Etapa 15 2025-05-04 18:00 PM | ACS Sânmiclăuș | – : – | ACS Gaz Metan Valea Lungă |
| Etapa 16 2025-05-11 18:00 PM | ACS Oiejdea | – : – | ACS Crăciunel |
| Etapa 16 2025-05-11 18:00 PM | ACS Târnavele Tiur | – : – | ACS Nicolae Linca Cergău |
| Etapa 16 2025-05-11 18:00 PM | ACS Viitorul Biia | – : – | ACS Dacia Mihalț |
| Etapa 16 2025-05-11 18:00 PM | CS Spicul Bucerdea | – : – | ACS Sânmiclăuș |
| Etapa 16 2025-05-11 18:00 PM | ACS Gaz Metan Valea Lungă | – : – | ACS Olimpia Petrisat |
| Etapa 17 2025-05-18 18:00 PM | ACS Sânmiclăuș | – : – | ACS Dacia Mihalț |
| Etapa 17 2025-05-18 18:00 PM | ACS Crăciunel | – : – | ACS Târnavele Tiur |
| Etapa 17 2025-05-18 18:00 PM | ACS Nicolae Linca Cergău | – : – | ACS Gaz Metan Valea Lungă |
| Etapa 17 2025-05-18 18:00 PM | ACS Oiejdea | – : – | ACS Viitorul Biia |
| Etapa 17 2025-05-18 18:00 PM | ACS Olimpia Petrisat | – : – | CS Spicul Bucerdea |
| Etapa 18 2025-05-25 18:00 PM | CS Spicul Bucerdea | – : – | ACS Nicolae Linca Cergău |
| Etapa 18 2025-05-25 18:00 PM | ACS Gaz Metan Valea Lungă | – : – | ACS Crăciunel |
| Etapa 18 2025-05-25 18:00 PM | ACS Dacia Mihalț | – : – | ACS Olimpia Petrisat |
| Etapa 18 2025-05-25 18:00 PM | ACS Târnavele Tiur | – : – | ACS Oiejdea |
| Etapa 18 2025-05-25 18:00 PM | ACS Viitorul Biia | – : – | ACS Sânmiclăuș |

