Rezultatele înregistrate în ultima rundă a turului au fost următoarele: CS Chimia Rm. Vâlcea – CS Timişoara 39 – 32; Universitatea Reşiţa – CSŞ Caracal 24 – 39; CSM Slatina – HC ALBA SEBEŞ 25 – 24; CL. SP. Universitar C. Brâncusi Tg. Jiu – SC Mureşul Târgu Mureş 31 – 22; CSM Bistriţa – CSM Sfântu Gheorghe 24 – 21; AS CI.SP. Bowling Bobowling Sf. Gheorghe – Universitatea Timisoara 29 – 25. În primul joc al returului, programat pe 14 ianuarie 2012, Handbal Club Alba Sebeş va juca la Tg. Jiu, cu liderul Clubul Sportiv Universitar Constantin Brâncuşi din localitate. (D.U.)
CLASAMENT
1 CL. SP. Universitar C. Brâncuşi Tg. Jiu 11 9 0 2 339 281 58 18p
2 CSS Caracal 11 8 0 3 367 303 64 16p
3 CS Timişora 11 6 2 3 367 331 36 14p
4 SC Mureşul Târgu Muresş 11 7 0 4 301 286 15 14p
5 AS CI.SP. Bowling Bobowling Sf. Gheorghe 11 6 1 4 278 271 7 13p
6 CS Chimia Rm. Vâlcea 11 4 3 4 300 297 3 11p
7 HC ALBA SEBEŞ 11 4 2 5 283 280 3 10p
8 CSM Slatina 11 5 0 6 287 299 -12 10p
9 CSM Sfântu Gheorghe 11 4 1 6 289 285 4 9p
10 CSM Bistriţa 11 4 1 6 315 321 -6 9p
11 Universitatea Timişoara 11 2 3 6 282 344 -62 7p
12 Universitatea Reşiţa 11 0 1 10 246 356 -110 1p

