Rezultatele înregistrate în etapa cu numărul 10 au fost următoarele: CS Timişoara – AS CI.SP. Bowling Bobowling Sf. Gheorghe 37 – 28; Universitatea Timişoara – CSM Bistriţa 30 – 30; CSM Sfântu Gheorghe – CL. SP. Universitar C. Brâncuţi Tg. Jiu 22 – 24; SC Mureşul Târgu Mureş – CSM Slatina 26 – 23; HC ALBA SEBEŞ – Universitatea Reşiţa 32 – 24 CSŞ Caracal – CS Chimia Rm. Vâlcea 32 – 24. Sâmbătă, echipa pregătită de Alexandru Weber va juca la Slatina cu CSM din localitate. (D.U.)
CLASAMENT
| 1 | CL. SP. Universitar C. Brâncuşi Tg. Jiu | 10 | 8 | 0 | 2 | 308 | 259 | 49 | 16p | |||
| 2 | CSŞ Caracal | 10 | 7 | 0 | 3 | 328 | 279 | 49 | 14p | |||
| 3 | CS Timişoara | 10 | 6 | 2 | 2 | 335 | 292 | 43 | 14p | |||
| 4 | SC Mureşul Târgu Mureş | 10 | 7 | 0 | 3 | 279 | 255 | 24 | 14p | |||
| 5 | AS CI.SP. Bowling Bobowling Sf. Gheorghe | 10 | 5 | 1 | 4 | 249 | 246 | 3 | 11p | |||
| 6 | HC ALBA SEBEŞ | 10 | 4 | 2 | 4 | 259 | 255 | 4 | 10p | |||
| 7 | CSM Sfântu Gheorghe | 10 | 4 | 1 | 5 | 268 | 261 | 7 | 9p | |||
| 8 | CS Chimia Rm. Vâlcea | 10 | 3 | 3 | 4 | 261 | 265 | -4 | 9p | |||
| 9 | CSM Slatina | 10 | 4 | 0 | 6 | 262 | 275 | -13 | 8p | |||
| 10 | CSM Bistriţa | 10 | 3 | 1 | 6 | 291 | 300 | -9 | 7p | |||
| 11 | Universitatea Timişoara | 10 | 2 | 3 | 5 | 257 | 315 | -58 | 7p | |||
| 12 | Universitatea Reşiţa | 10 | 0 | 1 | 9 | 222 | 317 | -95 | 1p |

