Rezultatele înregistrate în penultima etapă din acest an, cea de-a 7-a din primul retur, au fost următoarele:
CSM Slatina | CS Viitorul Mediaş 2009 | 34-35 | (19-15) |
Arbitri:Dănuleţ/Iordache-Vl | |||
Universitatea Timişoara | CSM SEBEŞ | 36-31 | (18-13) |
Arbitri:Gurbină/Stanciu-Cs | |||
Naţional Rm. Vâlcea | CSM Bistriţa | 26-21 | (14-7) |
Arbitri:Ristea/Radovici-Dj | |||
CSM Sf. Gheorghe | SC Mureşul Tg. Mureş | 25-29 | (13-15) |
Arbitri:Doană/Tanislav-B |
Cea mai bună marcatoare a „textilistelor” (n.a gruparea din Sebeş a preluat lanterna roşie), care miercuri vor juca în sala sporturilor Florin Fleşeriu din Sebeş (ora 17.00) cu CSM Slatina, a fost Paula Chirilă cu 11 reuşite. După runda de miercuri, handbalistele vor intra în vacanţă, reluarea competiţiei fiind programată pentru 16 ianuarie 2011. (D.U.)
CLASAMENT
1 | Naţional Rm. Vâlcea | 13 | 12 | 0 | 1 | 453 | 364 | 24p |
2 | CSM Bistriţa | 13 | 9 | 1 | 3 | 389 | 361 | 19p |
3 | SC Mureşul Tg. Mureş | 13 | 9 | 0 | 4 | 333 | 298 | 17*p |
4 | CSM Slatina | 13 | 5 | 1 | 7 | 390 | 346 | 11p |
5 | Universitatea Timişoara | 13 | 5 | 0 | 8 | 398 | 437 | 10p |
6 | CSM Sf. Gheorghe | 13 | 4 | 1 | 8 | 335 | 372 | 9p |
7 | CS Viitorul Mediaş 2009 | 13 | 3 | 0 | 10 | 384 | 435 | 6p |
8 | CSM SEBEŞ | 13 | 3 | 1 | 9 | 290 | 359 | 6*p |
*Echipe penalizate cu câte 1 punct (nerespectare cerinţe vârstă)