Liga a III-a, Seria a 5-a, etapa a 20-a! Cugirul bate, din 11 metri, în prelungiri! Galda pierde la Sighet! Rezultate, marcatori, clasament!

Metalurgistul: Gurincu – Bold, Radu Ştefan,  L. Itu, Medeșan, Piko, G. Goronea, M. Neagu, Olteanu, Ispas, Pîntea (Lăncrănjan, Al. Șuteu, Necșulescu, Avramescu, Tăban, Negru, Iovănescu). Antrenor Cristian Coroian.

Industria: Căt. Ștef – Necreală (85, Bota), Al. Man, Haiduc, Cr. Ivașcu, Frențiu (85, Alecu Alexandru), D. Lupșan, P. Medrea (75, R. Lungu), Cr. Bodea, A. Cîmpean (55, D. Stanciu), Fl. Baghiu (M. Bogdan –  Nicoară, D. Goangă).

Rezultate: Metalurgistul Cugir – FC Zalău 2-1. Ispas (35), Avramescu (90+4 – penalty) respectiv Kuku (67), Sănătatea Cluj – CS Oşorhei 2-1. Ad. Lupu (21), Gaşpar (90+2) respectiv D. Costea (75), FCM Avântul Reghin – FCM Baia Mare 0-2. Vasile Pop (12), R. Lupu (31), Unirea Dej – CS Iernut 0-0, CSC Sânmartin – Unirea Jucu  2-1. Jurca (48), G. Bogdan (67) respectiv Mândruşcă (50). CSM Sighetu Marmaţiei – Industria Galda de Jos 2-0. P. Dragoş (8 şi 80), FC Gloria Progresul Bistriţa – FC Arieşul 1907 Turda 31. Sighiartău (9, 77), Rogozan (52) respectiv Şaucă (72). (sursa liga2.ro)

CLASAMENT

1FCM Baia Mare         20        14        3          3          39-10   45p

2CSM Sighetu Mar.     20        12        5          3          29-15   41p

3FC Zalău                    20        12        3          5          42-24   39p

4Metalurgistul Cugir      20        11        4          5          33-22   37p

5Arieşul 1907 Turda     20        9          5          6          27-17   32p

6CSC Sânmartin          20        9          3          8          30-25   30p

7CS Oşorhei                20        8          3          9          27-25   27p

8Unirea Jucu                20        7          4          9          23-24   25p

9Gloria Progresul        20        6          6          8          25-26   24p

10Industria Galda           20        6          6          8          29-33   24p

11Avântul Reghin         20        6          6          8          17-27   24p

12CS Iernut                 20        6          2          12        33-50   20p

13Sănătatea Cluj          20        3          3          14        21-55   12p

14Unirea Dej                20        2          5          13        12-34   11p

Lasă un răspuns